Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1508 kJ / 360 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| - davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 3.8 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |