Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 109 kJ / 26 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| - davon Zucker | 5,9 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |