Quendel gemahlen
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1007 kJ / 240 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 20,8 g |
| - davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | 9,1 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 50.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |