Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1497 kJ / 357 kcal |
| Fett | 24 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 66,3 g |
| - davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 12,8 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 8.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |