Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1574 kJ / 376 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| - davon Zucker | 13,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 7.6 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |