Pikanter veganer Bio Brotaufstrich
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fett | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| - davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 2.5 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |