Safranfäden ganz, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1491 kJ / 356 kcal |
| Fett | 5,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 61,5 g |
| - davon Zucker | 60,9 g |
| Eiweiß | 11,4 g |
| Salz | 0,38 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |