Vanillezucker, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1682 kJ / 402 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 97,8 g |
| - davon Zucker | 97,8 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |