Dill geschnitten, Packung
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1274 kJ / 304 kcal |
| Fett | 4,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 26,9 g |
| - davon Zucker | 13,7 g |
| Eiweiß | 24,7 g |
| Salz | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 27.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |