Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1610 kJ / 384 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 94 g |
| - davon Zucker | 77 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |