Glutenfreies Gebäck mit feiner Glasur
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 2068 kJ / 494 kcal |
| Fett | 25,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
| Kohlenhydrate | 61,3 g |
| - davon Zucker | 17,6 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |