Himbeeren gefriergetrocknet
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1127 kJ / 269 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 29.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |