Erdbeeren gefriergetrocknet
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1378 kJ / 329 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| - davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 15.0 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |