Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 350 kJ / 83 kcal |
| Fett | 5,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |