Longstick mit Sesam zum Knabbern
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1694 kJ / 404 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 71,9 g |
| - davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 12,3 g |
| Salz | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |